خانه اقتصادیخودرو شرایط فروش خودروهای ام وی ام و فونیکس با پیش پرداخت متنوع و اقساط 5 ساله

شرایط فروش خودروهای ام وی ام و فونیکس با پیش پرداخت متنوع و اقساط 5 ساله

شرکت مدیران خودرو شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی 5 ساله محصولات ام وی ام و فونیکس را ویژه دی ماه 1402 اعلام شد.

توسط سرواژه

شرکت مدیران خودرو شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی 5 ساله محصولات ام وی ام و فونیکس را ویژه دی ماه 1402 اعلام شد.

در این طرح فروش اقساطی خودروهای ام وی ام X22 پرو با گیربکس دنده‌ای، X33 کراس دنده ای و CVT، آریزو 5 اسپورت، X55 پرو، فونیکس آریزو 6 پرو، فونیکس FX، تیگو 8 پرومکس و تیگو 8 پرو e پلاس با پیش پرداخت‌های 40، 50، 65 و 70 درصد و با اقساط 5 ساله قابل خرید است.

شرایط فروش خودروهای ام وی ام و فونیکس با اقساط 5 ساله

اقساط 5 ساله ماهیانه (تومان) پیش پرداخت 50، 40، 60 و 65 درصد (تومان) اقساط 5 ساله ماهیانه (تومان) پیش پرداخت 75 درصد (تومان) قیمت قطعی (تومان) خودرو
9,890,272 354,030,000 4,990,136 531,045,000 708,060,000 X22 Pro MT
11,283,236 400,250,000 5,641,618 600,375,000 800,500,000 X33 cross MT
12,643,426 448,500,000 6,321,713 672,750,000 897,000,000 X33 cross CVT
15,380,721 545,600,000 7,690,361 818,400,000 1,091,200,000 New arizzo s
17,672,606 626,900,000 8,836,303 940,350,000 1,253,800,000 X55 pro
17,511,921 621,200,000 8,755,960 931,800,000 1,242,400,000 Arizzo6 Pro
29,268,475 692,160,000 40 درصد 12,195,198 1,297,800,000 1,730,400,000 Fownix FX
25,499,409 1,679,860,000 65 درصد 18,213,863 1,938,300,000 2,584,400,000 Tiggo 8 pro max IE
31,175,278 1,658,820,000 60 درصد 19,484,549 2,073,525,000 2,764,700,000 TIGGO8 Pro e+

 خودرو بانک

اخبار مرتبط

دیدگاه بگذارید